Komatsu FD 50 8AT ölçüleri ve teknik bilgileri| Üretici model kodu | FD50AT-8 |
|---|
| Nominal kaldırma kapasitesi | 5.000 kg — 600 mm yük merkezi |
|---|
| Standart kaldırma yüksekliği | 3.000 mm |
|---|
| Çatal ölçüleri | 1.220 × 150 × 55 mm |
|---|
| Çatallar dahil uzunluk / genişlik | 4.605 mm / 1.450 mm |
|---|
| Asgari dönüş yarıçapı | 3.050 mm |
|---|
| Direk kapalı yüksekliği | 2.250 mm — standart direk |
|---|
| Koruyucu tavan yüksekliği | 2.240 mm |
|---|
| Aks mesafesi | 2.200 mm |
|---|
| Yüksüz makine ağırlığı | 7.030 kg |
|---|
CX serisinin Mayıs 2004 üretici kataloğundaki FD50AT-8 sütunu esas alınmıştır. Teknik tablo başlıkları 4., değerler 5. PDF sayfasındadır. Bunlar standart model değerleridir; kapasite yük merkezi, direk seçimi, kaldırma yüksekliği ve ataşmanla değişir. Filodaki aracın donanımı ayrıca değerlendirilir.